Drei Cardecky-Decks live im lokalen Marketplace, mit komplettem Audit-Trail unter docs/marketplace/seed/: | Deck | Karten | Lizenz | |-------------------------------|--------|-----------| | geografie-welt-top30 | 30 | CC0-1.0 | | english-a2-grundwortschatz | 500 | CC-BY-4.0 | | periodensystem-elemente | 118 | CC0-1.0 | 648 Karten gesamt = 1296 FSRS-Reviews. Alle drei via /cards-deck- Skill 5-Stage-Pipeline (Plan, Recherche, Design, Validate, Publish). Bulk-Mode mit Python-Heredoc-Generator, Server-Side atomic-Insert in <1s pro Deck. Pro Deck im Audit-Trail: - plan.md (Subtopic-Boundaries, Streitfälle vorab) - research/sources.md (3-8 nummerierte Quellen) - research/notes.md (Recherche-Notes, Streitfall-Auflösungen) - design/build_cards.py (deterministischer Generator mit Sanity- Checks gegen Front-Duplikate) - design/cards.jsonl (atomic Output, 1 Karte/Zeile) - design/outline.md (Subtopic-Counts + F-Range) - validate/report.md (5 Standard-Checks alle ✓) - publish/deck.json + cards.log (Server-Response + Round-Trip) CONTENT_PLAN §8 Phase-1-Seed-Liste: 3/20 done. README.md erklärt die seed/-Konvention für künftige Cardecky-Decks sowie das Update-Protokoll bei PR-Merges aus dem Marketplace. Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
4.1 KiB
4.1 KiB
Notes — Periodensystem
118 Elemente, sortiert nach Ordnungszahl. Drei Sub-Cluster nur als Audit-Logik; alle 118 stehen im Deck in Z-Reihenfolge (F-001 = H, F-118 = Og).
Konsistenz-Regeln
- Symbol-Großschreibung wie IUPAC: erstes Zeichen Großbuchstabe, zweites (falls da) klein. Z.B. „Cl" (nicht „CL").
- Deutsche Namen nach DE-Wikipedia + GDCh-Empfehlung.
- Streitfälle: konsequent IUPAC (Iod, Tennessin, Cobalt, Caesium, Bismut).
Hauptgruppen 1–20 (F-001 — F-020)
| Z | Sym | Name |
|---|---|---|
| 1 | H | Wasserstoff |
| 2 | He | Helium |
| 3 | Li | Lithium |
| 4 | Be | Beryllium |
| 5 | B | Bor |
| 6 | C | Kohlenstoff |
| 7 | N | Stickstoff |
| 8 | O | Sauerstoff |
| 9 | F | Fluor |
| 10 | Ne | Neon |
| 11 | Na | Natrium |
| 12 | Mg | Magnesium |
| 13 | Al | Aluminium |
| 14 | Si | Silicium |
| 15 | P | Phosphor |
| 16 | S | Schwefel |
| 17 | Cl | Chlor |
| 18 | Ar | Argon |
| 19 | K | Kalium |
| 20 | Ca | Calcium |
Übergangsmetalle + Hauptgruppen 21–86 (F-021 — F-086)
| Z | Sym | Name | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 21 | Sc | Scandium | |
| 22 | Ti | Titan | |
| 23 | V | Vanadium | |
| 24 | Cr | Chrom | |
| 25 | Mn | Mangan | |
| 26 | Fe | Eisen | |
| 27 | Co | Cobalt | IUPAC-Schreibung |
| 28 | Ni | Nickel | |
| 29 | Cu | Kupfer | |
| 30 | Zn | Zink | |
| 31 | Ga | Gallium | |
| 32 | Ge | Germanium | |
| 33 | As | Arsen | |
| 34 | Se | Selen | |
| 35 | Br | Brom | |
| 36 | Kr | Krypton | |
| 37 | Rb | Rubidium | |
| 38 | Sr | Strontium | |
| 39 | Y | Yttrium | |
| 40 | Zr | Zirconium | |
| 41 | Nb | Niob | |
| 42 | Mo | Molybdän | |
| 43 | Tc | Technetium | |
| 44 | Ru | Ruthenium | |
| 45 | Rh | Rhodium | |
| 46 | Pd | Palladium | |
| 47 | Ag | Silber | |
| 48 | Cd | Cadmium | |
| 49 | In | Indium | |
| 50 | Sn | Zinn | |
| 51 | Sb | Antimon | |
| 52 | Te | Tellur | |
| 53 | I | Iod | IUPAC-Schreibung (nicht „Jod") |
| 54 | Xe | Xenon | |
| 55 | Cs | Caesium | IUPAC-Schreibung (nicht „Cäsium") |
| 56 | Ba | Barium | |
| 57 | La | Lanthan | |
| 58 | Ce | Cer | |
| 59 | Pr | Praseodym | |
| 60 | Nd | Neodym | |
| 61 | Pm | Promethium | |
| 62 | Sm | Samarium | |
| 63 | Eu | Europium | |
| 64 | Gd | Gadolinium | |
| 65 | Tb | Terbium | |
| 66 | Dy | Dysprosium | |
| 67 | Ho | Holmium | |
| 68 | Er | Erbium | |
| 69 | Tm | Thulium | |
| 70 | Yb | Ytterbium | |
| 71 | Lu | Lutetium | |
| 72 | Hf | Hafnium | |
| 73 | Ta | Tantal | |
| 74 | W | Wolfram | |
| 75 | Re | Rhenium | |
| 76 | Os | Osmium | |
| 77 | Ir | Iridium | |
| 78 | Pt | Platin | |
| 79 | Au | Gold | |
| 80 | Hg | Quecksilber | |
| 81 | Tl | Thallium | |
| 82 | Pb | Blei | |
| 83 | Bi | Bismut | IUPAC (nicht „Wismut") |
| 84 | Po | Polonium | |
| 85 | At | Astat | |
| 86 | Rn | Radon |
Lanthanoide / Actinoide / Superschwere 87–118 (F-087 — F-118)
| Z | Sym | Name | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 87 | Fr | Francium | |
| 88 | Ra | Radium | |
| 89 | Ac | Actinium | |
| 90 | Th | Thorium | |
| 91 | Pa | Protactinium | |
| 92 | U | Uran | |
| 93 | Np | Neptunium | |
| 94 | Pu | Plutonium | |
| 95 | Am | Americium | |
| 96 | Cm | Curium | |
| 97 | Bk | Berkelium | |
| 98 | Cf | Californium | |
| 99 | Es | Einsteinium | |
| 100 | Fm | Fermium | |
| 101 | Md | Mendelevium | |
| 102 | No | Nobelium | |
| 103 | Lr | Lawrencium | |
| 104 | Rf | Rutherfordium | |
| 105 | Db | Dubnium | |
| 106 | Sg | Seaborgium | |
| 107 | Bh | Bohrium | |
| 108 | Hs | Hassium | |
| 109 | Mt | Meitnerium | |
| 110 | Ds | Darmstadtium | |
| 111 | Rg | Roentgenium | |
| 112 | Cn | Copernicium | |
| 113 | Nh | Nihonium | |
| 114 | Fl | Flerovium | |
| 115 | Mc | Moscovium | |
| 116 | Lv | Livermorium | |
| 117 | Ts | Tennessin | IUPAC 2016 (nicht „Tenness") [4] |
| 118 | Og | Oganesson |
Streitfälle aufgelöst
Alle nach IUPAC-Konvention; älteren Schreibweisen ausgelassen:
- 27 Co: Cobalt (nicht Kobalt)
- 53 I: Iod (nicht Jod)
- 55 Cs: Caesium (nicht Cäsium)
- 83 Bi: Bismut (nicht Wismut)
- 117 Ts: Tennessin (nicht Tenness)
Standard-Quelle für alle 118 ist [1] (IUPAC); deutsche Schreibweise aus [2] (DE-Wikipedia). [3] + [4] für die obigen 5 Streitfälle.
Total
118 ✓