docs: STATUS auf Phase 2/6/7/11
All checks were successful
CI / validate (push) Successful in 5s

This commit is contained in:
Till JS 2026-05-08 20:49:43 +02:00
parent d7c7c9772e
commit a960d09e5b

View file

@ -88,16 +88,16 @@ Vollständiger Plan: [`mana/docs/playbooks/CARDS_GREENFIELD.md`](../mana/docs/pl
|---|---|---|---| |---|---|---|---|
| 0 | Read-Day mana-monorepo-Cards-Code lesen | ✅ | `docs/LESSONS_FROM_MANA_MONOREPO.md` | | 0 | Read-Day mana-monorepo-Cards-Code lesen | ✅ | `docs/LESSONS_FROM_MANA_MONOREPO.md` |
| 1 | Repo-Skelett (Turbo, pnpm, Bun, Docker, CI) | ✅ | `pnpm install` durch, 136 packages | | 1 | Repo-Skelett (Turbo, pnpm, Bun, Docker, CI) | ✅ | `pnpm install` durch, 136 packages |
| 2 | Auth-Föderation (mana-auth Registrierung, JWT-Verify) | 🚧 blockiert | siehe „Pre-Flight" unten | | 2 | Auth-Föderation (mana-auth Registrierung, JWT-Verify) | ✅ live 2026-05-08 | App in mana-auth registriert, JWT-Verify additiv mit Dev-Stub-Fallback, E2E gegen `tills95@gmail.com` verifiziert |
| 3 | Domain-Modell + Drizzle + CRUD-API | ✅ | 8 Tabellen, FSRS via ts-fsrs, 46 Tests grün, E2E-Smoke durch | | 3 | Domain-Modell + Drizzle + CRUD-API | ✅ | 8 Tabellen, FSRS via ts-fsrs, 46 Tests grün, E2E-Smoke durch |
| 4 | Frontend-Core (SvelteKit, Tailwind 4, Markdown-Editor, Study-View) | ✅ | type-check + build grün, manuell testbar im Browser | | 4 | Frontend-Core (SvelteKit, Tailwind 4, Markdown-Editor, Study-View) | ✅ | type-check + build grün, manuell testbar im Browser |
| 5 | Föderations-Endpunkte (share, tools, search, dsgvo) | ✅ | 70 Tests grün, E2E-Smoke (Quote→Inbox→Search→DSGVO-Roundtrip) | | 5 | Föderations-Endpunkte (share, tools, search, dsgvo) | ✅ | 70 Tests grün, E2E-Smoke (Quote→Inbox→Search→DSGVO-Roundtrip) |
| 6 | Subscriptions/Credits via mana-credits | ⏸ offen | autonom möglich | | 6 | Subscriptions/Credits via mana-credits | 🟡 plumbing | Tier-Awareness im JWT-Claim, requireTier-Helper, credits-client. Nicht produktiv aktiv (Cards-MVP ist tier-frei) |
| 7 | AI/MCP-Integration | ⏸ offen | braucht laufende mana-mcp | | 7 | AI/MCP-Integration | 🟡 cards-side ready | cards.create + cards.search via tools-Pfad konvergent zu REST, Manifest deklariert tools, mana-mcp + mana-share auf Mac Mini noch nicht deployed |
| 8 | Anki-Import (.apkg-Parser, Cloze-Support) | ✅ | 92 Tests grün, /import-Route benutzbar, Cloze als 3. MVP-Card-Type | | 8 | Anki-Import (.apkg-Parser, Cloze-Support) | ✅ | 92 Tests grün, /import-Route benutzbar, Cloze als 3. MVP-Card-Type |
| 9 | Polish (DSGVO-UI, Settings, Account, Statistik, i18n, A11y, Media, Image-Occlusion) | 🟡 weit | Card-Edit + Cloze-Editor + Inbox-Banner + Account/DSGVO + Statistik + Pre-Flight-Swap + i18n DE/EN + A11y-Pass + Cloze-Hint-Anzeige + Anki-Re-Import-Dedupe + MinIO-Media-Upload + Image-Occlusion durch (9a9l). Verbleibend: type-in, audio, multiple-choice (Schema vorbereitet) | | 9 | Polish (DSGVO-UI, Settings, Account, Statistik, i18n, A11y, Media, Image-Occlusion) | 🟡 weit | Card-Edit + Cloze-Editor + Inbox-Banner + Account/DSGVO + Statistik + Pre-Flight-Swap + i18n DE/EN + A11y-Pass + Cloze-Hint-Anzeige + Anki-Re-Import-Dedupe + MinIO-Media-Upload + Image-Occlusion durch (9a9l). Verbleibend: type-in, audio, multiple-choice (Schema vorbereitet) |
| 10 | Production-Deploy (Mac Mini, Cloudflare-Tunnel) | ✅ live 2026-05-08 | cardecky.mana.how + cardecky-api.mana.how, alte cards.* via nginx-301-Redirect | | 10 | Production-Deploy (Mac Mini, Cloudflare-Tunnel) | ✅ live 2026-05-08 | cardecky.mana.how + cardecky-api.mana.how, alte cards.* via nginx-301-Redirect |
| 11 | Decommission Cards-Modul aus mana-monorepo | ⏸ offen | erst nach Phase 10 | | 11 | Decommission Cards-Modul aus mana-monorepo | ✅ 2026-05-08 | apps/cards, services/cards-server, packages/cards-core, mana-app cards-Modul + cross-refs entfernt (4 Commits, type-check 0 errors) |
Legende: ✅ erledigt + verifiziert · 🚧 blockiert · ⏸ noch nicht begonnen Legende: ✅ erledigt + verifiziert · 🚧 blockiert · ⏸ noch nicht begonnen